0,0052
0,0052
1.2
0,7270,734
0,0055×35
1.20,524
0,529
0,0044
Kabel standardowy IEC 10 60227
Przewód BVV
Instalacje mobilne wewnętrzne WireWięcej produktów
BS H07V-K 450/750V Elastyczny przewód przyłączeniowy jednożyłowy z izolacją PVC
Przewód THHN THWN THWN-2 z powłoką nylonową termoplastyczną o wysokiej odporności na ciepło ASTM UL
60227 IEC 01 BV Przewód budowlany jednożyłowy, bez osłony, pełny
60227 IEC 02 RV 450/750 V Jednożyłowy, elastyczny przewód budowlany bez osłonyPrzewód jednożyłowy zharmonizowany BS 450/750V H07V-U
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Drut miedziany o wysokiej odporności na ciepło i wodęMetal
Data
| 1,0455 funta | 05/17 | Miedź | 3,7511 funta | 05/17 | Uprzejmość DailyMetalPrice.com | |
| Szybki link | / | Produkty | Produkty | O | Rozwiązanie | Aktualności |
| Przewód budowlany | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Przewód budowlany | 2 | 0.7 | gruziński | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Copyright - 2010-2023 : Wszelkie prawa zastrzeżone. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Copyright - 2010-2023 : Wszelkie prawa zastrzeżone. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| angielski | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| angielski | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| turecki | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| turecki | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| kataloński | 1 | 1 | Afrykanerski | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| kataloński | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| amharski | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| bengalski | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Korsykański | 1 | 1.2 | Holenderski | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Hawajski | 2 | 0.7 | gruziński | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Hawajski | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| kurdyjski | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| kurdyjski | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maoryski | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maoryski | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| słowacki | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| słowacki | 1 | 0.8 | Somali | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| tajski | 2 | Sundajski | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| tajski | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| wietnamski | 2 | 1 | walijski | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zulus | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Ujgurski | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

